Vous adorez Noël et souhaitez combiner un séjour avec la visite d’un marché de Noël ? Cette sélection des meilleurs marchés de Noël en Europe est pour vous !
Dans cet article, vous trouverez nos meilleurs conseils ainsi qu’une liste détaillée de marchés avec leurs dates d’ouvertures.
Marchés de Noël en Europe : édition 2026
| Pays | Marché | Dates 2026 |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | Berlin – Gendarmenmarkt | 23 nov. – 31 déc. 2026 |
| Cologne | 13 nov. 2026 – 10 janv. 2027 selon les marchés ; Cathédrale 16 nov. – 23 déc. | |
| Dresde – Striezelmarkt | 25 nov. – 24 déc. 2026 | |
| Munich – Marienplatz | 20 nov. – 24 déc. 2026 | |
| 🇦🇹 Autriche | Vienne – Rathausplatz | 13 nov. – 26 déc. 2026 |
| 🇧🇪 Belgique | Bruxelles – Plaisirs d’Hiver | 27 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| Bruges | 20 nov. 2026 – 3 janv. 2027 | |
| 🇩🇰 Danemark | Copenhague – Tivoli | 13 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| 🏴 Écosse | Édimbourg | 14 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| 🇪🇪 Estonie | Tallinn | 20 nov. 2026 – 6 janv. 2027 |
| 🇫🇮 Finlande | Helsinki – Senate Square | 27 nov. – 22 déc. 2026 |
| 🇫🇷 France | Strasbourg | Dates 2026 à confirmer |
| 🇭🇺 Hongrie | Budapest | Dates 2026 à confirmer |
| 🇱🇺 Luxembourg | Luxembourg – Winterlights | 20 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| 🇵🇱 Pologne | Cracovie | Dates 2026 à confirmer |
| Poznań – Stary Rynek | 21 nov. 2026 – 6 janv. 2027 | |
| 🇨🇿 Tchéquie | Prague – Vieille Ville | 28 nov. 2026 – 6 janv. 2027 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | Londres – Hyde Park Winter Wonderland | 19 nov. 2026 – 3 janv. 2027, fermé le 25 déc. |
| 🇸🇪 Suède | Stockholm – Skansen | 27 nov. – 20 déc. 2026, vendredi à dimanche |
| Göteborg – Liseberg | 14 nov. – 30 déc. 2026, ouvert certains jours seulement | |
| 🇨🇭 Suisse | Zurich | 19 nov. – 24 déc. 2026 selon le marché |
| Bâle | 26 nov. – 23 déc. 2026 |

Article rédigé par Damien, co-créateur de ce blog voyage.
Passionné de sites UNESCO.
Rôles dans l’administration du blog : prises de vues – retouches photos – rédaction – contacts partenaires